Win 4 Midday
Monday March 17 2025 03-17-2025
8 0 1 3
Sunday March 16 2025 03-16-2025
0 6 1 4
Saturday March 15 2025 03-15-2025
3 4 8 0
Friday March 14 2025 03-14-2025
5 5 6 7
Thursday March 13 2025 03-13-2025
2 3 8 1
Wednesday March 12 2025 03-12-2025
4 5 9 7
Tuesday March 11 2025 03-11-2025
0 6 5 6
Monday March 10 2025 03-10-2025
0 5 8 7
Sunday March 09 2025 03-09-2025
2 6 3 1
Saturday March 08 2025 03-08-2025
2 4 7 4


Win 4 Midday

Win 4 Midday is a 4-digit numbers game drawn every day at 2:30 pm ET (Midday) and 10:30 pm ET (Evening) The balls are drawn through a Mechanical Lottery Ball Machine. Balls are marked 0 to 9.

Win 4 Prizes and Odds

Straight: $1 / $5,000 | 1 in 10,000
Box (24 way): $1 / $200 | 1 in 417
Straight + Box (24-way): Straight match $1 / $2,600 | 1 in 10,000
Straight + Box (24-way): Box match $1 / $100 | 1 in 417
Front Pair: $1 / $50 | 1 in 100
Back Pair: $1 / $50 | 1 in 100

Notes: $0.50 plays win half the amount listed above